Название комплекса: Виа Рома (Via Roma)
Адрес: Одесса, Киевский район, ул. Инглези, 2.
Строительная компания: Фамильный дом
Технические характеристики
Класс комплекса: эконом
Дата ввода в эксплуатацию: 2 квартал 2022 года
Этажей: 8-9, 12
Количество домов: 2
Количество секций: 9
Количество квартир: 703
Технологии: Монолитный каркас
Стены: Газоблок
Лифты: 1 пассажирский 1 грузовой
Отопление: Индивидуальное, газовое
Паркинг: Подземный, наземный
Управляющая компания:
Квартиры в ЖК Виа Рома (Via Roma)
Секция | Этаж | № квартиры | Тип квартиры | Площадь квартиры | Цена за 1 кв.м. | Цена общая |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 23 | 1 ком | 32.2 | 1 070 | 34 454 |
1 | 4 | 25 | 1 ком | 31.5 | 1 070 | 33 705 |
1 | 4 | 35 | 1 ком | 32.2 | 1 070 | 34 454 |
1 | 6 | 53 | 1 ком | 30.8 | 1 070 | 32 956 |
3 | 5 | 32 | 1 ком | 31.8 | 1 070 | 34 026 |
4 | 4 | 22 | 1 ком | 32.2 | 1 070 | 34 454 |
4 | 8 | 59 | 1 ком | 32.5 | 1 070 | 34 775 |
4 | 8 | 60 | 1 ком | 32.5 | 1 070 | 34 775 |
4 | 9 | 64 | 1 ком | 45.1 | 973 | 43 870 |
5 | 4 | 17 | 1 ком | 31.7 | 1 070 | 33 919 |
5 | 4 | 24 | 1 ком | 45 | 987 | 44 405 |
5 | 5 | 30 | 1 ком | 32.5 | 1 070 | 34 775 |
5 | 5 | 32 | 1 ком | 45 | 996 | 44 833 |
5 | 7 | 33 | 1 ком | 31.7 | 1 070 | 33 919 |
5 | 7 | 41 | 1 ком | 31.7 | 1 070 | 33 919 |
5 | 7 | 48 | 1 ком | 45 | 1 025 | 46 117 |
5 | 10 | 69 | 1 ком | 45 | 996 | 44 833 |
5 | 11 | 74 | 1 ком | 45 | 975 | 43 870 |
6 | 5 | 34 | 1 ком | 33.2 | 1 070 | 35 524 |
6 | 7 | 52 | 1 ком | 33.2 | 1 070 | 35 524 |
7 | 2 | 9 | 3 ком | 83.3 | 873 | 72 760 |
7 | 3 | 24 | 1 ком | 33.7 | 956 | 32 207 |
7 | 4 | 25 | 1 ком | 32.3 | 994 | 32 100 |
7 | 4 | 26 | 1 ком | 32.3 | 994 | 32 100 |
7 | 4 | 27 | 2 ком | 47.5 | 960 | 45 582 |
7 | 4 | 30 | 1 ком | 33.7 | 1 032 | 34 775 |
7 | 4 | 31 | 1 ком | 33.5 | 1 038 | 34 775 |
7 | 4 | 33 | 3 ком | 85.3 | 866 | 73 830 |
7 | 4 | 36 | 1 ком | 33.7 | 978 | 32 956 |
7 | 5 | 37 | 1 ком | 32.3 | 1 027 | 33 170 |
7 | 5 | 39 | 2 ком | 47.5 | 960 | 45 582 |
7 | 5 | 45 | 3 ком | 84 | 879 | 73 830 |
7 | 5 | 46 | 1 ком | 30.9 | 1 039 | 32 100 |
7 | 5 | 48 | 1 ком | 33.7 | 984 | 33 170 |
7 | 6 | 50 | 1 ком | 33.4 | 1 041 | 34 775 |
7 | 6 | 58 | 1 ком | 30.9 | 1 039 | 32 100 |
7 | 6 | 60 | 1 ком | 33.7 | 984 | 33 170 |
7 | 7 | 61 | 1 ком | 32.3 | 994 | 32 100 |
7 | 7 | 69 | 3 ком | 84 | 879 | 73 830 |
7 | 7 | 70 | 1 ком | 30.9 | 1 039 | 32 100 |
7 | 7 | 72 | 1 ком | 33.7 | 984 | 33 170 |
7 | 8 | 73 | 1 ком | 32.3 | 994 | 32 100 |
7 | 8 | 75 | 2 ком | 47.5 | 960 | 45 582 |
7 | 8 | 81 | 3 ком | 83.3 | 886 | 73 830 |
7 | 8 | 84 | 1 ком | 33.7 | 984 | 33 170 |
7 | 9 | 86 | 1 ком | 32.6 | 985 | 32 100 |
7 | 9 | 96 | 1 ком | 33.7 | 968 | 32 635 |
7 | 10 | 108 | 1 ком | 33.7 | 968 | 32 635 |
7 | 10 | 120 | 1 ком | 33.7 | 968 | 32 635 |
7 | 10 | 97 | 1 ком | 32 | 1 003 | 32 100 |
7 | 10 | 99 | 2 ком | 47.5 | 937 | 44 512 |
7 | 11 | 111 | 2 ком | 48.5 | 1 004 | 48 685 |
7 | 11 | 117 | 3 ком | 84 | 853 | 71 690 |
8 | 2 | 9 | 3 ком | 82.5 | 856 | 70 620 |
8 | 3 | 15 | 2 ком | 47.5 | 1 002 | 47 615 |
8 | 3 | 21 | 3 ком | 81.4 | 894 | 72 760 |
8 | 4 | 25 | 1 ком | 32.3 | 994 | 32 100 |
8 | 4 | 26 | 1 ком | 32.7 | 1 011 | 33 063 |
8 | 4 | 32 | 1 ком | 43.9 | 963 | 42 265 |
8 | 4 | 33 | 3 ком | 82 | 861 | 70 620 |
8 | 4 | 36 | 1 ком | 33.7 | 978 | 32 956 |
8 | 5 | 48 | 1 ком | 33.7 | 991 | 33 384 |
8 | 6 | 49 | 1 ком | 32.3 | 1 010 | 32 635 |
8 | 6 | 54 | 1 ком | 31.4 | 1 022 | 32 100 |
8 | 6 | 57 | 3 ком | 83.4 | 860 | 71 690 |
8 | 6 | 60 | 1 ком | 33.7 | 991 | 33 384 |
8 | 7 | 61 | 1 ком | 32.3 | 1 027 | 33 170 |
8 | 7 | 62 | 1 ком | 32.3 | 1 034 | 33 384 |
8 | 7 | 67 | 1 ком | 30.7 | 1 028 | 31 565 |
8 | 8 | 73 | 1 ком | 32.3 | 1 027 | 33 170 |
8 | 8 | 81 | 3 ком | 83.4 | 860 | 71 690 |
8 | 8 | 84 | 1 ком | 33.7 | 984 | 33 170 |
8 | 9 | 91 | 1 ком | 30.7 | 1 028 | 31 565 |
8 | 9 | 93 | 3 ком | 81.4 | 894 | 72 760 |
8 | 10 | 102 | 1 ком | 31.4 | 1 022 | 32 100 |
8 | 10 | 105 | 3 ком | 83.4 | 847 | 70 620 |
8 | 10 | 108 | 1 ком | 33.7 | 984 | 33 170 |
8 | 11 | 114 | 1 ком | 31.4 | 1 022 | 32 100 |
8 | 11 | 115 | 1 ком | 30.7 | 1 028 | 31 565 |
8 | 11 | 116 | 1 ком | 43.9 | 963 | 42 265 |
8 | 11 | 117 | 3 ком | 81.4 | 881 | 71 690 |
8 | 12 | 124 | 3 ком | 82 | 861 | 70 620 |
9 | 5 | 25 | 1 ком | 34.7 | 1 070 | 37 129 |
9 | 5 | 29 | 1 ком | 30.7 | 1 070 | 32 849 |
9 | 7 | 37 | 1 ком | 30.7 | 1 070 | 32 849 |
9 | 7 | 41 | 1 ком | 34.7 | 1 070 | 37 129 |
Новостройки и жилые комплексы рядом
$ ЖК Альтаир $ ЖК Альтаир-2 $ ЖК Альтаир-3 $ ЖК Одиссей $ ЖК Дмитриевский $ ЖК Дмитриевский-3 $ ЖК Тирас $ ЖК Континент $