Список квартир в готовых и строящихся домах под общим названием Жемчужины от строительной компании Кадор Групп (Kadorr Group) в Одессе. Список актуален на 30.04.2025 года. Оставить заявку на понравившуюся квартиру можно в этой форме на нашем сайте. Все квартиры продаются без дополнительных расходов и комиссионных.

Новые условия приобретения квартир в Жемчужинах от Kadorr Group:

Квартиры: Первый взнос от 25%, рассрочка на 12, 24 и 36 месяцев.

Коммерческая недвижимость и клубные дома в Королевских садах: Первый взнос от 25% рассрочка на 50 месяцев.

Обновление от 30 апреля

Квартиры от Кадорр групп на Таирова

1010
№ квартиры кол комн Метраж 100%
46 Жемчужина
1-12-4 (91) 2 69,5 1060 73670
1-13-4 (99) 2 69,5 1060 73670
1-15-4 (115) 2 69,6 1060 73776
1-16-4 (123) 2 69,6 1060 73776
1-18-4 (139) 2 69,7 1060 73882
49 Жемчужина
1-2-5 (5) 2 65,8 1060 69748
1-2-6 (6) 2 65,4 1060 69324
1-8-6 (66) 2 65,6 1060 69536
1-13-5 (115) 2 65,4 1060 69324
1-14-5 (125) 2 65,3 1060 69218
1-15-5 (135) 2 65,3 1060 69218
1-16-5 (145) 2 65,3 1060 69218
1-17-5 (155) 2 65,5 1060 69430
1-18-5 (165) 2 65,3 1060 69218
2-2-7 (187) 2 65,2 1060 69112
2-19-7 (372) 2 64,7 1060 68582
3-13-7 (513) 2 64,6 1060 68476
4-3-5 (603) 2 65,3 1060 69218
53 Жемчужина
1-19-10 (194) 2 59,1 1060 62646
1-19-3 (187) 2 58,7 1060 62222
2-19-2 (366) 2 59,3 1060 62858
3-13-3 (501) 2 57,4 1060 60844
3-15-3 (523) 2 56,9 1060 60314
3-16-3 (534) 2 56,8 1060 60208
3-17-3 (545) 2 57 1060 60420
3-19-3 (567) 2 57 1060 60420
56 Жемчужина
1-19-3(200) 2 58,8 1060 62328
2-19-9(414) 2 58,8 1060 62328
57 Жемчужина
1-19-10(196) 2 60,7 1115 67681
1-19-3(189) 2 60,3 1115 67235
2-18-2(358) 2 60,6 1115 67569

Квартиры от Кадор групп на Поселке Котовского (Пересыпский район)

№ кв.м Кол комн Метраж 100%
20-я жемчужина
1 1-2-2(12) 3 97,00 850   82 450,00
2 1-5-2(42) 3 99,20 850   84 320,00
3 1-6-2(52) 3 99,00 850   84 150,00
5 2-2-9(189) 3 97,10 850   82 535,00
6 2-3-9(199) 3 97,40 850   82 790,00
7 2-4-9(209) 3 99,30 850   84 405,00
8 3-2-9(359) 3 97,20 850   82 620,00
9 3-3-9(369) 3 97,20 850   82 620,00
10 3-5-9(389) 3 99,30 850   84 405,00
11 3-6-9(399) 3 99,60 850   84 660,00
12 3-10-9(439) 3 99,20 850   84 320,00
13 3-11-9(449) 3 99,50 850   84 575,00
14 3-13-9(469) 3 99,40 850   84 490,00
15 3-16-9(499) 3 99,70 850   84 745,00
16 3-17-9(509) 3 99,60 850   84 660,00
30-я жемчужина
17 1-12-1(109) 1 43,40 875   37 975,00
18 1-24-9(237) 3 97,10 850   82 535,00
19 2-25-2(488) 3 97,30 850   82 705,00
47-я жемчужина
20 1-2-9(18) 3 94,00 850   79 900,00
21 1-9-9(88) 3 97,30 850   82 705,00 перв
23 1-13-9(128) 3 97,30 850   82 705,00 перв
24 1-15-9(148) 3 97,20 850   82 620,00 перв
25 1-25-4(243) 2 67,60 860   58 136,00
27 2-2-2(260) 3 93,90 850   79 815,00
28 2-4-2(280) 3 97,20 850   82 620,00 перв
29 2-5-2(290) 3 97,40 850   82 790,00 перв
30 2-6-2(300) 3 97,80 850   83 130,00 перв
31 2-7-2(310) 3 97,50 850   82 875,00 перв
32 2-8-2(320) 3 97,50 850   82 875,00 перв
33 2-9-2(330) 3 97,60 850   82 960,00 перв
34 2-10-2(340) 3 97,50 850   82 875,00 перв
35 2-11-2(350) 3 97,40 850   82 790,00 перв
36 2-13-2(370) 3 97,50 850   82 875,00 перв
37 2-13-7(375) 2 67,60 860   58 136,00 спс
38 2-14-2(380) 3 97,20 850   82 620,00 перв
39 2-15-2(390) 3 97,10 850   82 535,00 перв
40 2-16-2(400) 3 97,70 850   83 045,00 перв
41 2-17-2(410) 3 97,40 850   82 790,00
42 2-18-2(420) 3 97,30 850   82 705,00 перв
43 2-19-2(430) 3 97,30 850   82 705,00 перв
44 2-21-2(450) 3 97,10 850   82 535,00 перв
45 2-25-2(490) 3 97,30 850   82 705,00 перв
54-я жемчужина
46 1-25-1(249) 1 44,70 965   43 135,50
47 1-25-11(258) 1 43,20 965   41 688,00
48 2-2-6(264) 2 63,60 875   55 650,00
49 2-25-1(512) 1 43,20 965   41 688,00 перв
52 2-25-4(515) 1 43,10 965   41 591,50
53 2-25-6(517) 2 64,70 955   61 788,50
59-я жемчужина
54 1-2-1(1) 1 44,80 885   39 648,00
55 1-2-11(11) 1 43,00 885   38 055,00
56 1-2-6(6) 2 61,90 875   54 162,50
58 1-4-11(33) 1 44,00 885   38 940,00
60 1-8-11(76) 1 44,05 912   40 173,60
64 1-13-11(129) 1 43,80 912   39 945,60
65 1-14-10(139) 1 39,40 912   35 932,80
66 1-14-11(140) 1 43,40 912   39 580,80
67 1-15-11(151) 1 43,50 912   39 672,00
68 1-16-1(152) 1 46,40 912   42 316,80
69 1-16-10(161) 1 39,50 912   36 024,00
70 1-16-11(162) 1 43,50 912   39 672,00
71 1-17-1(163) 1 46,40 940   43 616,00
72 1-17-11(173) 1 43,50 940   40 890,00
73 1-18-1(174) 1 46,30 940   43 522,00
74 1-18-11(184) 1 43,40 940   40 796,00
75 1-19-1(185) 1 46,40 940   43 616,00
76 1-19-11(195) 1 46,40 940   43 616,00
77 1-20-1(196) 1 46,40 940   43 616,00
78 1-20-11(205) 1 43,30 940   40 702,00
79 1-21-1(206) 1 46,30 965   44 679,50
80 1-21-11(216) 1 43,50 965   41 977,50
81 1-22-1(217) 1 46,40 965   44 776,00
82 1-22-11(227) 1 43,60 965   42 074,00
84 1-24-1(239) 1 46,40 965   44 776,00
85 1-24-11(249) 1 43,30 965   41 784,50
86 1-25-1(250) 1 46,50 965   44 872,50
87 1-25-11(259) 1 43,30 965   41 784,50
88 2-2-1(260) 1 44,70 885   39 559,50
89 2-2-11(270) 1 43,00 885   38 055,00
90 2-2-6(265) 2 61,60 875   53 900,00
91 2-3-1(271) 1 45,00 885   39 825,00
92 2-3-11(281) 1 43,10 885   38 143,50
95 2-6-11(314) 1 44,00 885   38 940,00
96 2-7-11(325) 1 44,00 912   40 128,00
99 2-8-11(336) 1 43,90 912   40 036,80
100 2-9-11(347) 1 43,80 912   39 945,60
102 2-10-11(358) 1 43,90 912   40 036,80
103 2-11-11(369) 1 43,70 912   39 854,40 перв
104 2-12-1(370) 1 46,80 912   42 681,60 перв
105 2-12-11(380) 1 43,90 912   40 036,80 перв
108 2-13-11(391) 1 43,90 912   40 036,80 перв
110 2-14-11(401) 1 43,60 912   39 763,20 перв
111 2-15-1(402) 1 46,40 912   42 316,80 перв
112 2-15-11(412) 1 43,40 912   39 580,80 перв
113 2-16-1(413) 1 46,50 912   42 408,00 перв
114 2-16-11(423) 1 43,40 912   39 580,80 перв
116 2-17-1(424) 1 46,40 940   43 616,00 перв
117 2-17-11(434) 1 43,50 940   40 890,00 перв
119 2-17-9(432) 1 39,90 940   37 506,00
120 2-18-1(435) 1 46,50 940   43 710,00 перв
121 2-18-11(445) 1 43,40 940   40 796,00 перв
123 2-19-1(446) 1 46,30 940   43 522,00 перв
124 2-19-11(456) 1 43,60 940   40 984,00 перв
126 2-19-9(454) 1 39,90 940   37 506,00
127 2-20-1(457) 1 46,30 940   43 522,00 перв
128 2-20-10(466) 1 39,50 940   37 130,00
129 2-20-11(467) 1 43,40 940   40 796,00 перв
130 2-20-6(462) 2 66,00 930   61 380,00 перв
131 2-20-9(465) 1 40,00 940   37 600,00
132 2-21-1(468) 1 46,40 965   44 776,00 перв
133 2-21-11(478) 1 43,50 965   41 977,50 перв
134 2-22-1(479) 1 46,40 965   44 776,00 перв
135 2-22-11(489) 1 43,40 965   41 881,00 перв
137 2-22-6(484) 2 66,10 955   63 125,50 перв
138 2-23-1(490) 1 46,10 965   44 486,50 перв
139 2-23-11(500) 1 43,30 965   41 784,50 перв
140 2-24-1(501) 1 46,20 965   44 583,00 перв
141 2-24-10(510) 1 39,30 965   37 924,50
142 2-24-11(511) 1 43,40 965   41 881,00 перв
143 2-24-6(506) 2 66,10 955   63 125,50 перв
144 2-25-1(512) 1 46,40 965   44 776,00
145 2-25-10(521) 1 39,30 965   37 924,50
146 2-25-11(522) 1 43,30 965   41 784,50
147 2-25-2(513) 1 42,10 965   40 626,50
148 2-25-3(514) 1 39,50 965   38 117,50
151 2-25-6(517) 2 66,10 955   63 125,50
153 2-25-8(519) 1 44,50 965   42 942,50
154 2-25-9(520) 1 39,70 965   38 310,50
155 3-2-6(528) 2 62,00 875   54 250,00
156 3-3-11(544) 1 44,70 885   39 559,50
157 3-3-6(539) 2 62,00 875   54 250,00
158 3-4-6(549) 2 66,40 875   58 100,00
161 3-7-1(577) 1 43,80 912   39 945,60
163 3-7-8(584) 2 66,30 900   59 670,00
164 3-8-1(588) 1 43,80 912   39 945,60
165 3-8-11(598) 1 46,60 912   42 499,20
166 3-8-6(593) 2 66,40 900   59 760,00
167 3-9-1(599) 1 43,80 912   39 945,60
169 3-9-8(606) 2 66,40 900   59 760,00
170 3-10-1(610) 1 44,00 912   40 128,00 перв
171 3-10-11(620) 1 46,80 912   42 681,60 перв
172 3-10-8(617) 2 66,20 900   59 580,00 перв
173 3-11-1(621) 1 43,80 912   39 945,60 перв
174 3-11-11(631) 1 46,70 912   42 590,40 перв
175 3-11-6(626) 2 66,60 900   59 940,00 перв
176 3-11-8(628) 2 66,30 900   59 670,00 перв
177 3-12-1(632) 1 43,90 912   40 036,80 перв
178 3-12-11(642) 1 46,80 912   42 681,60 перв
179 3-12-6(637) 2 66,40 900   59 760,00 перв
180 3-12-8(639) 2 66,40 900   59 760,00 перв
181 3-13-1(643) 1 44,00 912   40 128,00 перв
182 3-13-10(652) 1 42,50 912   38 760,00 перв
183 3-13-11(653) 1 46,70 912   42 590,40 перв
184 3-13-8(650) 2 66,30 900   59 670,00 перв
3-13-9 (651) 1 59,10 900   53 190,00
185 3-14-1(654) 1 43,40 912   39 580,80 перв
187 3-14-11(664) 1 46,40 912   42 316,80 перв
188 3-14-8(661) 2 65,90 900   59 310,00 перв
189 3-14-9(662) 2 58,60 900   52 740,00
190 3-15-1(665) 1 43,40 912   39 580,80 перв
191 3-15-11(675) 1 46,10 912   42 043,20 перв
192 3-15-8(672) 2 65,90 900   59 310,00 перв
194 3-16-1(676) 1 43,40 912   39 580,80 перв
195 3-16-10(685) 1 42,40 912   38 668,80 перв
196 3-16-11(686) 1 46,40 912   42 316,80 перв
197 3-16-6(681) 2 66,10 900   59 490,00 перв
198 3-16-8(683) 2 66,00 900   59 400,00 перв
199 3-16-9(684) 2 58,60 900   52 740,00 перв
200 3-17-1(687) 1 43,30 940   40 702,00 перв
201 3-17-10(696) 1 42,20 940   39 668,00 перв
203 3-17-8(694) 2 65,80 930   61 194,00 перв
204 3-17-9(695) 2 58,62 930   54 516,60 перв
205 3-18-1(698) 1 43,40 940   40 796,00 перв
207 3-18-11(708) 1 46,20 940   43 428,00 перв
209 3-18-8(705) 2 65,70 930   61 101,00 перв
210 3-18-9(706) 2 58,60 930   54 498,00 перв
211 3-19-1(709) 1 43,40 940   40 796,00 перв
212 3-19-11(719) 1 46,20 940   43 428,00 перв
213 3-19-6(714) 2 66,10 930   61 473,00 перв
214 3-19-8(716) 2 66,10 930   61 473,00 перв
215 3-19-9(717) 2 58,80 930   54 684,00 перв
216 3-20-1(720) 1 43,40 940   40 796,00 перв
217 3-20-10(729) 1 42,10 940   39 574,00 перв
218 3-20-11(730) 1 46,20 940   43 428,00 перв
219 3-20-6(725) 2 66,10 930   61 473,00 перв
220 3-20-8(727) 2 65,90 930   61 287,00 перв
221 3-20-9(728) 2 58,80 930   54 684,00 перв
222 3-21-1(731) 1 43,40 965   41 881,00 перв
223 3-21-10(740) 1 42,20 965   40 723,00 перв
224 3-21-11(741) 1 46,40 965   44 776,00 перв
225 3-21-6(736) 2 66,10 955   63 125,50 перв
226 3-21-8(738) 2 65,90 955   62 934,50 перв
227 3-21-9(739) 2 58,60 955   55 963,00 перв
228 3-22-1(742) 1 43,40 965   41 881,00 перв
229 3-22-10(751) 1 42,00 965   40 530,00 перв
230 3-22-11(752) 1 46,40 965   44 776,00 перв
231 3-22-8(749) 2 65,80 955   62 839,00 перв
232 3-22-9(750) 2 58,50 955   55 867,50 перв
233 3-23-1(753) 1 43,40 965   41 881,00 перв
234 3-23-10(762) 1 42,10 965   40 626,50 перв
235 3-23-11(763) 1 46,20 965   44 583,00 перв
236 3-23-8(760) 2 65,90 955   62 934,50 перв
237 3-24-1(764) 1 43,50 965   41 977,50 перв
238 3-24-10(773) 1 42,20 965   40 723,00 перв
239 3-24-11(774) 1 46,30 965   44 679,50 перв
241 3-24-8(771) 2 65,60 955   62 648,00 перв
242 3-24-9(772) 2 58,50 955   55 867,50 перв
243 3-25-1(775) 1 43,30 965   41 784,50
244 3-25-10(784) 1 42,10 965   40 626,50
245 3-25-11(785) 1 46,20 965   44 583,00
250 3-25-6(780) 2 66,30 955   63 316,50
251 3-25-7(781) 1 44,50 965   42 942,50
252 3-25-8(782) 2 66,00 955   63 030,00
253 3-25-9(783) 2 58,90 955   56 249,50

Квартиры в Жемчужном квартале на Краснова

№ квартиры кол комн Метраж 100%
60-я жемчужина
1 секция
1 1-2-10(10) 2 67,50      1 325     89 437,50
2 1-2-9(9) 2 65,00      1 346     87 503,00
3 1-3-10(20) 2 67,40      1 325     89 305,00
4 1-3-7(17) 2 63,30      1 325     83 872,50
5 1-4-10(30) 2 67,20      1 325     89 040,00
6 1-4-3(23) 2 66,20      1 325     87 715,00
7 1-4-7(27) 2 63,40      1 325     84 005,00
8 1-4-9(29) 2 64,70      1 346     87 099,14
9 1-5-10(40) 2 67,40      1 325     89 305,00
11 1-6-10(50) 2 67,10      1 325     88 907,50
12 1-6-7(47) 2 65,10      1 325     86 257,50
13 1-7-7(57) 2 65,10      1 325     86 257,50
14 1-8-10(70) 2 67,20      1 325     89 040,00
15 1-9-10(80) 2 67,10      1 325     88 907,50
16 1-9-7(77) 2 64,90      1 325     85 992,50
17 1-10-10(90) 2 67,20      1 325     89 040,00
18 1-10-7(87) 2 65,00      1 325     86 125,00
19 1-11-10(100) 2 66,70      1 325     88 377,50
20 1-11-7(97) 2 65,10      1 325     86 257,50
21 1-12-10(110) 2 66,90      1 325     88 642,50
22 1-12-7(107) 2 64,90      1 325     85 992,50
23 1-13-10(120) 2 67,00      1 325     88 775,00
24 1-13-7(117) 2 64,70      1 325     85 727,50
25 1-14-10(130) 2 66,90      1 325     88 642,50
26 1-14-7(127) 2 64,80      1 325     85 860,00
27 1-15-10(140) 2 66,60      1 325     88 245,00
28 1-15-7(137) 2 64,60      1 325     85 595,00
29 1-16-10(150) 2 66,60      1 325     88 245,00
30 1-16-7(147) 2 64,60      1 325     85 595,00
31 1-17-10(160) 2 66,60      1 325     88 245,00
32 1-17-7(157) 2 64,50      1 325     85 462,50
33 1-18-10(170) 2 66,50      1 325     88 112,50
34 1-18-7(167) 2 64,60      1 325     85 595,00
35 1-19-10(180) 2 66,80      1 325     88 510,00
36 1-19-7(177) 2 64,80      1 325     85 860,00
37 1-20-10(190) 2 66,50      1 325     88 112,50
38 1-20-7(187) 2 64,60      1 325     85 595,00
39 1-20-9(189) 2 59,60      1 346     80 233,52
40 1-21-10(200) 2 66,60      1 325     88 245,00
41 1-21-7(197) 2 64,60      1 325     85 595,00
42 1-22-10(210) 2 66,60      1 325     88 245,00
43 1-22-7(207) 2 64,70      1 325     85 727,50
44 1-23-10(220) 2 66,20      1 325     87 715,00
45 1-23-7(217) 2 64,60      1 325     85 595,00
46 1-23-8(218) 2 60,60      1 346     81 579,72
47 1-24-1(221) 1 42,30      1 378     58 289,40
50 1-24-6(226) 1 40,40      1 378     55 671,20
51 1-24-7(227) 2 64,40      1 325     85 330,00
52 1-24-9(229) 2 109,00      1 346   146 735,80
2 секция
53 2-10-2(319) 1 42,70      1 378     58 840,60
55 2-23-7(465) 2 66,40      1 346     89 387,68
56 2-24-1(469) 1 41,60      1 378     57 324,80
59 2-24-2(470) 1 42,00      1 378     57 876,00
60 2-24-5(473) 2 88,80      1 346   119 542,56
61 2-24-6(474) 2 62,90      1 346     84 675,98
62 2-24-7(475) 1 41,80      1 399     58 486,56
63 2-24-8(476) 1 41,70      1 399     58 346,64
3 секция
65 3-2-1(477) 2 67,50      1 325     89 437,50
66 3-2-2(478) 2 65,10      1 346     87 637,62
67 3-2-4(480) 2 62,00      1 346     83 464,40
69 3-3-1(487) 2 67,40      1 325     89 305,00
70 3-3-2(488) 2 65,10      1 346     87 637,62
71 3-4-1(497) 2 67,50      1 325     89 437,50
73 3-6-1(517) 2 67,50      1 325     89 437,50
74 3-9-1(547) 2 66,90      1 325     88 642,50
75 3-13-1(586) 2 67,20      1 325     89 040,00
76 3-14-1(596) 2 67,00      1 325     88 775,00
78 3-15-1(606) 2 66,80      1 325     88 510,00
79 3-16-1(616) 2 66,90      1 325     88 642,50
80 3-17-1(626) 2 66,80      1 325     88 510,00
81 3-18-1(636) 2 67,00      1 325     88 775,00
82 3-19-1(646) 2 66,80      1 325     88 510,00
83 3-20-1(655) 2 66,90      1 325     88 642,50
84 3-21-1(664) 2 67,10      1 325     88 907,50
85 3-22-1(674) 2 66,80      1 325     88 510,00
86 3-22-4(677) 2 64,30      1 346     86 560,66
87 3-23-1(684) 2 66,70      1 325     88 377,50
88 3-23-4(687) 2 64,50      1 346     86 829,90
90 3-24-3(695) 2 64,50      1 325     85 462,50
92 3-24-6(698) 1 61,80      1 346     83 195,16
93 3-24-7(699) 1 42,00      1 399     58 766,40
94 3-24-8(700) 1 42,60      1 378     58 702,80
61-я жемчужина 2
1 секция
96 1-2-11(263) 2 68,50      1 346     92 214,70
97 1-2-8(260) 2 66,60      1 346     89 656,92
98 1-8-8(326) 2 70,70      1 346     95 176,34
101 1-24-6(495) 1 40,90      1 378     56 360,20
102 1-24-7(496) 1 42,40      1 399     59 326,08
103 1-24-8(497) 2 70,30      1 346     94 637,86
104 1-24-9(498) 1 42,00      1 399     58 766,40
2-секция
105 2-2-1(1) 2 59,80      1 346     80 502,76
106 2-4-11(33) 2 68,40      1 325     90 630,00
2-14-11 (143) 2 61,10      1 346     82 252,82
108 2-16-4(158) 2 69,20      1 346     93 157,04
109 2-18-4(180) 2 68,90      1 346     92 753,18
110 2-22-4(223) 2 68,80      1 346     92 618,56
112 2-24-5(246) 1 42,40      1 399     59 326,08
113 2-24-6(247) 1 40,60      1 378     55 946,80
114 2-24-7(248) 1 41,50      1 378     57 187,00
115 2-24-8(249) 1 41,70      1 378     57 462,60
116 2-24-9(250) 1 42,30      1 378     58 289,40
63-я жемчужина 1
1-я секция
117 1-2-4(4) 2 67,30      1 346     90 599,26
118 1-2-5(5) 2 66,80      1 346     89 926,16
119 1-3-4(14) 2 67,20      1 346     90 464,64
120 1-4-4(25) 2 67,40      1 346     90 733,88
121 1-6-4(46) 2 59,20      1 346     79 695,04
122 1-6-7(49) 1 42,50      1 399     59 466,00
123 1-7-7(60) 1 42,50      1 399     59 466,00
124 1-8-8(72) 1 42,30      1 399     59 186,16
125 1-9-4(79) 2 59,40      1 346     79 964,28
126 1-12-4(112) 2 59,10      1 346     79 560,42
127 1-14-4(134) 2 59,00      1 346     79 425,80
128 1-16-4(156) 2 59,10      1 346     79 560,42
131 1-17-4(167) 2 59,00      1 346     79 425,80
133 1-18-5(179) 2 69,70      1 325     92 352,50
134 1-19-4(189) 2 58,50      1 346     78 752,70
136 1-20-4(200) 2 58,80      1 346     79 156,56
137 1-22-1(219) 1 42,90      1 378     59 116,20
139 1-22-11(229) 1 42,50      1 378     58 565,00
140 1-22-2(220) 1 42,10      1 378     58 013,80
141 1-22-3(221) 2 60,40      1 325     80 030,00
142 1-22-4(222) 2 58,60      1 346     78 887,32
143 1-22-5(223) 2 58,60      1 346     78 887,32
144 1-22-6(224) 1 41,90      1 399     58 626,48
145 1-22-7(225) 1 41,70      1 399     58 346,64
147 1-23-1(230) 1 42,80      1 378     58 978,40
149 1-23-11(240) 1 42,40      1 378     58 427,20
150 1-23-2(231) 1 41,90      1 378     57 738,20
151 1-23-3(232) 2 60,20      1 325     79 765,00
152 1-23-4(233) 2 58,70      1 346     79 021,94
153 1-23-5(234) 2 69,60      1 346     93 695,52
154 1-23-6(235) 1 41,80      1 399     58 486,56
155 1-23-7(236) 1 41,80      1 399     58 486,56
156 1-23-8(237) 1 41,90      1 399     58 626,48
158 1-24-1(241) 1 42,80      1 378     58 978,40
159 1-24-10(250) 1 42,10      1 378     58 013,80
160 1-24-11(251) 1 42,60      1 378     58 702,80
161 1-24-2(242) 1 41,80      1 378     57 600,40
162 1-24-3(243) 2 60,20      1 325     79 765,00
163 1-24-6(246) 1 41,70      1 399     58 346,64
164 1-24-7(247) 1 41,70      1 399     58 346,64
165 1-24-8(248) 1 41,80      1 399     58 486,56
166 1-24-9(249) 1 42,00      1 399     58 766,40
2-я секция
167 2-2-11(262) 2 65,50      1 325     86 787,50
168 2-2-7(258) 2 61,20      1 346     82 387,44
169 2-3-11(273) 2 65,60      1 325     86 920,00
170 2-4-8(281) 2 65,00      1 346     87 503,00
171 2-6-9(304) 2 58,20      1 346     78 348,84
172 2-7-9(315) 2 57,90      1 346     77 944,98
173 2-11-9(359) 2 57,60      1 346     77 541,12
174 2-13-9(381) 2 57,80      1 346     77 810,36
175 2-19-9(447) 2 57,50      1 346     77 406,50
176 2-20-7(456) 2 67,00      1 346     90 195,40
177 2-20-9(458) 2 57,80      1 346     77 810,36
180 2-24-3(508) 1 41,80      1 378     57 600,40
181 2-24-4(509) 1 41,90      1 399     58 626,48
182 2-24-5(510) 2 45,80      1 346     61 655,96
183 2-24-7(512) 2 60,10      1 346     80 906,62
65-я жемчужина 2
1 секция
184 №1-3-5 2 66,16      1 304     86 259,41
185 №1-4-4 2 65,60      1 304     85 529,28
186 №1-5-5 2 69,41      1 304     90 496,76
189 №1-6-5 2 69,41      1 304     90 496,76
192 №1-8-5 2 69,41      1 304     90 496,76
194 №1-9-5 2 69,41      1 304     90 496,76
195 №1-10-4 2 58,99      1 304     76 911,16
196 №1-10-5 2 69,41      1 304     90 496,76
197 №1-11-4 2 58,99      1 304     76 911,16
198 №1-11-5 2 69,41      1 304     90 496,76
199 №1-12-4 2 58,99      1 304     76 911,16
200 №1-12-5 2 69,41      1 304     90 496,76
201 №1-13-4 2 58,99      1 304     76 911,16
202 №1-13-5 2 69,41      1 304     90 496,76
203 №1-14-3 2 60,44      1 325     80 083,00
204 №1-14-5 2 69,41      1 304     90 496,76
205 №1-15-4 2 58,99      1 304     76 911,16
206 №1-15-5 2 69,41      1 304     90 496,76
207 №1-16-3 2 60,44      1 325     80 083,00
208 №1-16-4 2 58,99      1 304     76 911,16
209 №1-16-5 2 69,41      1 304     90 496,76
210 №1-17-3 2 60,44      1 325     80 083,00
211 №1-17-4 2 58,99      1 304     76 911,16
212 №1-17-5 2 69,41      1 304     90 496,76
213 №1-18-3 2 60,44      1 325     80 083,00
214 №1-18-4 2 58,99      1 304     76 911,16
215 №1-18-5 2 69,41      1 304     90 496,76
216 №1-19-3 2 60,44      1 325     80 083,00
217 №1-19-4 2 58,99      1 304     76 911,16
218 №1-19-5 2 69,41      1 304     90 496,76
220 №1-20-5 2 69,41      1 304     90 496,76
221 №1-21-3 2 60,44      1 325     80 083,00
222 №1-21-4 2 58,99      1 304     76 911,16
223 №1-21-5 2 69,41      1 304     90 496,76
224 №1-22-1 1 42,89      1 378     59 102,42
225 №1-22-10 1 42,31      1 378     58 303,18
226 №1-22-11 1 42,78      1 378     58 950,84
227 №1-22-2 1 42,12      1 378     58 041,36
228 №1-22-3 2 60,44      1 325     80 083,00
229 №1-22-4 2 58,99      1 304     76 911,16
230 №1-22-5 2 69,41      1 304     90 496,76
231 №1-22-6 1 42,11      1 357     57 134,85
232 №1-22-7 1 42,11      1 357     57 134,85
233 №1-22-8 1 42,11      1 357     57 134,85
234 №1-22-9 1 42,33      1 357     57 433,34
235 №1-23-1 1 42,89      1 378     59 102,42
236 №1-23-10 1 42,31      1 378     58 303,18
237 №1-23-11 1 42,78      1 378     58 950,84
238 №1-23-2 1 42,12      1 378     58 041,36
239 №1-23-3 2 60,44      1 325     80 083,00
240 №1-23-4 2 58,99      1 304     76 911,16
241 №1-23-5 2 69,41      1 304     90 496,76
242 №1-23-6 1 42,11      1 357     57 134,85
243 №1-23-7 1 42,11      1 357     57 134,85
244 №1-23-8 1 42,11      1 357     57 134,85
245 №1-23-9 1 42,33      1 357     57 433,34
246 №1-24-1 1 43,37      1 378     59 763,86
247 №1-24-10 1 42,37      1 378     58 385,86
248 №1-24-11 1 43,22      1 378     59 557,16
249 №1-24-2 1 42,60      1 378     58 702,80
250 №1-24-3 2 60,16      1 325     79 712,00
251 №1-24-4 2 54,19      1 304     70 652,92
252 №1-24-5 2 65,21      1 304     85 020,80
253 №1-24-6 1 42,01      1 357     56 999,17
254 №1-24-7 1 42,01      1 357     56 999,17
255 №1-24-8 1 42,01      1 357     56 999,17
256 №1-24-9 1 42,08      1 357     57 094,14
2 секция
257 №2-3-1 2 65,52      1 325     86 814,00
258 №2-3-4 2 64,78      1 304     84 460,16
259 №2-3-8 2 66,54      1 325     88 165,50
260 №2-4-1 2 65,52      1 325     86 814,00
261 №2-4-2 2 59,21      1 304     77 198,00
262 №2-4-3 2 62,15      1 304     81 031,17
263 №2-4-4 2 64,78      1 304     84 460,16
264 №2-4-8 2 66,54      1 325     88 165,50
265 №2-5-2 2 58,12      1 304     75 776,86
266 №2-5-4 2 66,91      1 304     87 237,26
267 №2-6-1 2 68,83      1 325     91 199,75
268 №2-6-2 2 58,71      1 304     76 546,10
269 №2-6-4 2 66,91      1 304     87 237,26
270 №2-7-1 2 68,83      1 325     91 199,75
271 №2-7-4 2 66,91      1 304     87 237,26
272 №2-8-1 2 68,83      1 325     91 199,75
273 №2-8-2 2 58,71      1 304     76 546,10
274 №2-8-4 2 66,91      1 304     87 237,26
275 №2-9-1 2 68,83      1 325     91 199,75
276 №2-9-2 2 58,71      1 304     76 546,10
277 №2-9-3 2 59,41      1 304     77 458,76
278 №2-9-4 2 66,91      1 304     87 237,26
279 №2-10-1 2 68,83      1 325     91 199,75
280 №2-10-2 2 58,71      1 304     76 546,10
281 №2-10-4 2 66,91      1 304     87 237,26
282 №2-11-1 2 68,83      1 325     91 199,75
283 №2-11-2 2 58,71      1 304     76 546,10
284 №2-11-4 2 66,91      1 304     87 237,26
285 №2-12-1 2 68,83      1 325     91 199,75
286 №2-12-3 2 59,41      1 304     77 458,76
287 №2-12-4 2 66,91      1 304     87 237,26
288 №2-13-1 2 68,83      1 325     91 199,75
289 №2-13-2 2 58,71      1 304     76 546,10
290 №2-13-3 2 59,41      1 304     77 458,76
291 №2-13-4 2 66,91      1 304     87 237,26
292 №2-14-1 2 68,83      1 325     91 199,75
293 №2-14-2 2 58,71      1 304     76 546,10
294 №2-15-1 2 68,83      1 325     91 199,75
295 №2-15-4 2 66,91      1 304     87 237,26
296 №2-16-1 2 68,83      1 325     91 199,75
297 №2-16-2 2 58,71      1 304     76 546,10
298 №2-16-4 2 66,91      1 304     87 237,26
299 №2-17-1 2 68,83      1 325     91 199,75
