Список квартир в готовых и строящихся домах под общим названием Жемчужины от строительной компании Кадор Групп (Kadorr Group) в Одессе. Список актуален на 20.06.2023 года. Оставить заявку на понравившуюся квартиру можно в этой форме на нашем сайте. Все квартиры продаются без дополнительных расходов и комиссионных.

Б.Артаутскся 18 Жемчужина
№ кв. кол.ком. метраж секция этаж цена за метр цена за кв. примечание
№1-8-14(62) 2 85,6 1 8 1325 113450
Сахарова 20 Жемчужина
№ кв. кол.ком. метраж секция этаж цена за м цена за кв. примечание
№1-2-2(12) 3 97 1 2 636 61695
№1-7-2(62) 3 99,5 1 7 700 69650
№2-2-9(189) 3 97.1 2 2 636 61760
№2-3-9(199) 3 97.4 2 3 636 61945  
№2-4-9(209) 3 99,3 2 4 636 63155
№3-2-9(359) 3 97.2 3 2 636 61820
№3-3-9(369) 3 97.2 3 3 636 61820
№3-5-9(389) 3 99.3 3 5 636 63155
№3-6-9(399) 3 99,6 3 6 636 63345
№3-8-9(419) 3 99.5 3 8 660 65670
Сахарова 30 Жемчужина
№ кв. кол.ком. метраж секция этаж цена за м цена за кв. примечание
№1-24-9(237) 3 97,1 1 24 700 67970
№2-25-2(488) 3 97,3 1 25 700 68110
Сахарова 47 Жемчужина
№ кв. кол.ком. метраж секция этаж цена за метр цена за кв. примечание
№1-2-9(18) 3 94 1 2 640 60160
№1-25-4(243) 2 67,6 1 25 700 47320
№1-25-6(245) 2 63,5 1 25 700 44450
№2-13-7(375) 2 67,6 1 13 670 45300 сделка через нотариуса
Киев Киквидзе 52 Жемчужина
№ кв. кол.ком. метраж секция этаж цена за метр цена за кв. примечание
№125(124) 2 91.1 4 9 2800 255080  
№126(126) 2 93.6 4 10 2800 262080  
№7-7(213) 2 58.7 6,7,8 7 2800 164360  
№8-7(220) 2 58.6 6,7,8 8 2800 164080  
№10-7(234) 2 55.5 6,7,8 10 2800 155400  
№11-5(239) 1 70 6,7,8 11 2800 196000  
№11-7(312) 1 53.4 6,7,8 11 2800 149520  
№11-8(313) 2 55.1 6,7,8 11 2800 154280  
№258(343) 3 148.4 9 11 2800 415520  
Архитекторская 53 Жемчужина        
№ кв. кол.ком. метраж секция этаж цена за м цена за кв. примечание
№1-2-10(10) 2 59.5 1 2 850 50575
№1-2-4(4) 2 60.1 1 2 850 51100  
№1-2-9(9) 2 60.5 1 2 850 51425
№1-19-3(187) 2 58.7 1 19 930 54600
№1-19-10(194) 2 59.1 1 19 930 54970  
№2-2-2(197) 2 59.4 2 2 850 50490  
№2-2-3(198) 2 60.4 2 2 850 51340  
№2-2-10(205) 2 69.1 2 2 850 58735  
№2-13-10(314) 2 68.8 2 13 850 58500  
№2-14-10(324) 2 68.8 2 14 850 58500  
№2-16-10(344) 2 68.7 2 16 850 58500
№2-18-10(364) 2 68.7 2 18 1060 72830  
№2-19-2(366) 2 59.3 2 19 1060 62860  
№2-19-10(374) 2 68.8 2 19 1060 72930  
№3-11-3(479) 2 57.1 3 11 850 48535  
№3-13-10(508) 2 59.4 3 13 850 50500  
№3-13-3(201) 2 57.4 3 13 850 48800  
№3-14-10(519) 2 59.1 3 14 875 51720  
№3-15-3(523) 2 56.9 3 15 875 49800  
№3-16-10(541) 2 59.1 3 16 875 51715  
№3-16-3(534) 2 56.8 3 16 875 49700  
№3-17-3(545) 2 57 3 17 875 49875  
№3-19-10(573) 2 59.2 3 19 1060 62755  
№3-19-3(567) 2 57 3 19 1060 60420  
№4-2-2(576) 2 59.6 4 2 850 50700  
№4-2-3(277) 2 60.5 4 2 850 51430  
№4-2-9(583) 2 59 4 2 850 50150  
№4-8-2(642) 2 59.3 4 8 850 50410  
№4-9-2(653) 2 59.4 4 9 850 50500  
№4-10-2(664) 2 59.3 4 10 930 55150  
№4-11-2(675) 2 59.2 4 11 1060 62755  
№4-12-2(686) 2 59.3 4 12 1060 62860  
№4-19-2(763) 2 59 4 19 1060 62550  
№4-19-9(770) 2 58.4 4 19 1060 61910  
Архитекторская 57 Жемчужина        
№ кв. кол.ком. метраж секция этаж цена за м цена за кв. примечание
№1-14-3(134) 2 60.4 1 14 875 52850
№1-17-3(167) 2 60.3 1 17 875 52770  
№1-18-3(178) 2 60.5 1 18 905 54755
№1-19-10(196) 2 60.7 1 19 1035 62825  
№1-19-3(189) 2 60.3 1 19 1035 62415  
№1-19-4(190) 2 61 1 19 1035 63135  
№1-19-9(195) 2 61.1 1 19 1035 63240  
№2-2-6(203) 2 65.1 2 2 875 56970  
№2-17-2(348) 2 60.7 2 17 875 53115  
№2-18-2(358) 2 60.6 2 18 1060 64240  
№2-19-2(368) 2 60.6 2 19 1060 64240  
№2-19-3(369) 2 61 2 19 1060 58255  
Сахарова 54 Жемчужина          
№ кв. кол.ком. метраж секция этаж цена за метр цена за кв. примечание
№2-2-6(264) 2 63,6 2 2 660 42000  
№1-25-11(258) 1 43,2 1 25 665 28730
№2-25-3(514) 1 47,1 2 25 690 32500  
№2-25-9(520) 2 59,6 2 25 690 41130
Сахарова 59 Жемчужина
№ кв. кол.ком. метраж секция этаж цена за метр цена за кв. примечание
№1-2-1(1) 1 44.8 1 2 660 29600
№1-2-6(6) 2 61.90 1 2 655 40545
№1-2-11(11) 1 43 1 2 660 28380  
№1-3-6(17) 2 62.10 1 3 655 40680
№1-4-6(28) 2 66.40 1 4 655 43500
№1-4-11(33) 1 44 1 4 660 29040  
№1-8-11(76) 1 44.05 1 8 660 29080
№1-10-1(87) 1 46.80 1 10 690 32300  
№1-11-1(98) 1 46.90 1 11 690 32400  
№1-11-10(107) 1 39.86 1 11 745 30000
№1-13-1(120) 1 46.80 1 13 705 33000  
№1-13-11(129) 1 43.80 1 13 715 31320  
№1-13-2(121) 1 42.60 1 13 720 30675  
№1-14-1(130) 1 46.30 1 14 670 31025  
№1-14-11(140) 1 43.40 1 14 670 29080  
№1-15-1(141) 1 46.20 1 14 670 31000  
№1-15-11(151) 1 43.50 1 15 670 29150  
№1-16-1(152) 1 46.40 1 16 670 31100  
№1-16-11(162) 1 43.50 1 16 670 29150  
№1-17-11(173) 1 43.50 1 17 690 30015  
№1-18-1(174) 1 46.30 1 18 690 31950  
№1-18-10(183) 1 39.86 1 18 715 28500  
№1-18-11(184) 1 43.40 1 18 690 29950  
№1-19-1(185) 1 46.40 1 19 690 32020  
№1-19-11(195) 1 46.40 1 19 690 32020  
№1-20-1(196) 1 46.40 1 20 715 33180  
№1-20-11(205) 1 43.30 1 20 715 30960  
№1-21-1(206) 1 46.30 1 21 715 33110  
№1-21-10(215) 1 39.40 1 21 720 28370  
№1-21-11(216) 1 43.50 1 21 720 31320  
№1-22-1(217) 1 46.40 1 22 720 33410  
№1-22-11(227) 1 43.60 1 22 720 31400  
№1-24-1(239) 1 46.40 1 24 720 33410  
№1-24-11(249) 1 43.30 1 24 720 31200  
№1-25-1(250) 1 46.50 1 25 720 33500  
№1-25-10(258) 1 39.50 1 25 745 29430  
№1-25-11(259) 1 43.30 1 25 745 32260  
№1-25-6(254) 2 66.10 1 25 745 49245  
№1-25-8(256) 1 44.50 1 25 745 33160  
№1-25-9(257) 1 39.60 1 25 770 30500  
№2-2-1(260) 1 44.70 2 2 660 29510  
№2-2-11(270) 1 43 2 2 660 28380  
№2-2-6(265) 2 61.60 2 2 660 40660  
№2-3-1(271) 1 45 2 3 660 29700  
№2-3-11(281) 1 43.10 2 3 660 28450  
№2-4-1(282) 1 46.90 2 4 660 30955  
№2-4-11(292) 1 43.90 2 4 660 28800  
№2-5-1(293) 1 46.80 2 5 660 30900  
№2-5-6(298) 2 66.4 2 5 660 43825  
№2-6-1(304) 1 46.70 2 6 660 30825  
№2-6-11(314) 1 44 2 6 660 29040  
№2-6-6(309) 2 66.40 2 6 660 43825  
№2-7-11(325) 1 44.00 2 7 670 29480  
№2-7-6(320) 2 66.50 2 7 670 44555  
№2-8-1(326) 1 46.80 2 8 670 31360  
2-8-11(336) 1 43.90 2 8 670 29420  
№2-8-6(331) 2 66.70 2 8 670 44690  
№2-9-1(337) 1 46.90 2 9 670 31425  
№2-9-11(347) 1 43.80 2 8 670 29350  
2-10-1(348) 1 46.70 2 10 670 31300  
№2-10-11(358) 1 43.90 2 10 670 29420  
№3-2-6(528) 2 62.00 3 2 660 40920  
№3-3-1(534) 1 43.10 3 3 660 28450  
№3-3-11(544) 1 44.70 3 3 660 29505  
№3-3-6(539) 2 62.00 3 3 660 40920  
№3-3-8(541) 2 66.90 3 3 660 44155  
№3-4-6(549) 2 66.40 3 4 660 43825  
№3-5-1(555) 1 44.00 3 5 665 29260  
№3-6-1(566) 1 43.9 3 6 665 29200  
№3-6-11(576) 1 46.70 3 6 665 31060  
№3-6-6(571) 2 66.30 3 6 665 44100  
№3-6-8(573) 2 66.30 3 6 665 44100  
№3-7-6(582) 2 66.30 3 7 665 44100  
№3-8-1(588) 1 43.80 3 8 670 29350  
№3-8-11(598) 1 46.60 3 8 670 31230  
№3-8-6(593) 2 66.40 3 8 690 45820  
№3-8-8(595) 2 66.20 3 8 690 45680  
№3-9-1(599) 1 43.80 3 9 690 30225  
№3-9-11(609) 1 46.60 3 9 690 32155  
№3-9-6(604) 2 66.40 3 9 690 45820  
№3-9-8(606) 2 66.40 3 9 690 45820  
Краснова 60 Жемчужина        
№ кв. кол.ком. метраж секция этаж цена за м цена за кв. примечание
№1-24-1 1 42,5 1 24 1325 56320
№1-24-2 1 43,11 1 24 1325 57125
№1-24-3 1 55,26 1 24 1380 76260  
№1-24-4 1 53,12 1 24 1380 73310  
№1-24-6 1 41,01 1 24 1380 56600  
№1-24-7 2 65,02 1 24 1325 86155  
№1-24-9 3 107,72 1 24 1325 143050  
№2-24-1 1 42,17 2 24 1325 55880
№2-24-2 1 42,54 2 24 1325 56370  
№2-24-5 2 89,99 2 24 1325 119240
№2-24-6 2 63,69 2 24 1325 84400
№2-24-7 1 42,17 2 24 1325 55880
№2-24-8 1 42,17 2 24 1325 55880
№3-24-1 3 107,99 3 24 1325 143310
№3-24-2 2 70,14 3 24 1325 92940
№3-24-3 2 65,03 3 24 1325 86165
№3-24-4 1 40.82 3 24 1380 56340
№3-24-5 3 97,57 3 24 1325 129285
№3-24-6 2 59,64 3 24 1325 79030
№3-24-7 1 42,75 3 24 1325 56650
№3-24-8 1 42,75 3 24 1325 56650
Краснова 61 Жемчужина    
№ кв. кол.ком. метраж секция этаж цена за м цена за кв. примечание
№1-24-1 2 63,22 1 24 1325 83770
№1-24-2 1 41,03 1 24 1380 56625
№1-24-3 1 45,05 1 24 1325 59700
№1-24-4 1 44,3 1 24 1325 58700
№1-24-5 1 45,49 1 24 1325 60280
№1-24-6 1 41,45 1 24 1380 57205
№1-24-7 1 43,26 1 24 1325 57320
№1-24-8 2 71,1 1 24 1325 94210
№1-24-9 1 42.60 1 24 1325 56450
№1-24-10 1 37.54 1 24 1380 51810
№1-24-11 1 57,18 1 24 1380 78910
№2-24-1 2 63,22 2 24 1325 83770
№2-24-2 1 41,01 2 24 1380 56600
№2-24-4 2 76 2 24 1325 100700
№2-24-5 1 43,26 2 24 1325 57320
№2-24-6 1 41,44 2 24 1380 57200
№2-24-7 1 42,44 2 24 1325 56235
№2-24-8 1 42,09 2 24 1325 55780
№2-24-9 1 42,59 2 24 1325 56435
№2-24-10 1 37.54 2 24 1380 51810
№2-24-11 1 57.18 2 24 1325 75765
Краснова 63 Жемчужина    
№ кв. кол.ком. метраж секция этаж цена за м цена за кв. примечание
№1-23-1 1 42,99 1 23 1325 56965
№1-23-2 1 42,23 1 23 1325 55955
№1-23-3 2 60,53 1 23 1325 80205
№1-23-4 2 59,01 1 23 1380 81435
№1-23-5 2 69,51 1 23 1325 92105
№1-23-6 1 42,21 1 23 1325 55930
№1-23-7 1 42,21 1 23 1325 55930
№1-23-8 1 42,21 1 23 1325 55930
№1-23-9 1 42,4 1 23 1325 56180
№1-23-10 1 42,38 1 23 1325 56155
№1-23-11 1 42,87 1 23 1325 56810
№1-24-1 1 42,96 1 24 1325 56925
№1-24-2 1 42,21 1 24 1325 55930
№1-24-3 2 60,39 1 24 1325 80020
№1-24-4 2 50,75 1 24 1325 67245
№1-24-5 2 61,24 1 24 1325 81145
№1-24-6 1 42.16 1 24 1325 55865
№1-24-7 1 42.16 1 24 1325 55865
№1-24-8 1 42.16 1 24 1325 55865
№1-24-9 1 42.32 1 24 1325 56075
№1-24-10 1 42,32 1 24 1325 56075
№1-24-11 1 42,78 1 24 1325 56685
№2-24-1 1 37,37 2 24 1380 51575
№2-24-2 1 38,47 2 24 1380 53100
№2-24-3 1 42,31 2 24 1325 56065
№2-24-4 1 42.32 2 24 1325 56075
№2-24-7 2 60,64 2 24 1325 80350
№2-24-8 2 52,14 2 24 1325 69090
№2-24-9 2 53.82 2 24 1325 71315
Краснова 66 Жемчужина
№ кв. кол.ком. метраж секция этаж цена за м цена за кв. примечание
№1-17-3 1 42,73 1 17 1300 55550
№1-19-3 1 42,73 1 19 1300 55550
№1-23-1 2 64,5 1 23 1300 83850
№1-23-2 1 42,49 1 23 1300 55237  
№1-23-3 1 42,73 1 23 1300 55550
№1-23-4 2 69,85 1 23 1300 90805
№1-23-5 1 43,32 1 23 1300 56316
№1-23-6 1 41,53 1 23 1300 53989  
№1-23-7 1 42,61 1 23 1300 55393
№1-23-8 1 42,91 1 23 1300 55783
№1-23-9 1 42,8 1 23 1300 55640  
№1-23-10 1 43,6 1 23 1300 56680
№1-23-11 2 61 1 23 1300 79300  
№2-23-1 2 64,5 2 23 1300 83850  
№2-23-2 1 42,47 2 23 1300 55211
№2-23-3 1 42,8 2 23 1300 55640
№2-23-4 1 42,91 2 23 1300 55783
№2-23-5 1 40,67 2 23 1300 52871
№2-23-6 1 41,7 2 23 1300 54210
№2-23-7 1 43,49 2 23 1300 56537
№2-23-8 1 71,6 2 23 1300 93080
№2-23-9 1 42,64 2 23 1300 55432
№1-24-1 2 64,33 1 24 1600 102928
№1-24-2 1 42,33 1 24 1600 67728
№1-24-3 1 46,55 1 24 1600 74480
№1-24-4 2 75,89 1 24 1600 121424
№1-24-5 1 43,2 1 24 1600 69120
№1-24-6 1 41,37 1 24 1600 66192
№1-24-7 1 42,22 1 24 1600 67552
№1-24-8 1 42,01 1 24 1600 67216
№1-24-9 1 42,49 1 24 1600 67984
№1-24-10 1 40,11 1 24 1600 64176
№1-24-11 2 56,99 1 24 1600 91184
№2-24-2 1 42,24 2 24 1600 67584
№2-24-3 1 54,94 2 24 1600 87904
№2-24-4 1 45,83 2 24 1600 73328
№2-24-5 1 46,98 2 24 1600 75168
№2-24-6 1 41,48 2 24 1600 66368
№2-24-7 1 45,22 2 24 1600 72352
№2-24-8 2 70,68 2 24 1600 113088
№2-24-9 1 42,49 2 24 1600 67984
Краснова 67 Жемчужина
№ кв. кол.ком. метраж секция этаж цена за м цена за кв. примечание
№1-23-1 2 63,33 1 23 1300 82329
№1-23-2 1 40,9 1 23 1300 53170
№1-23-3 1 42,35 1 23 1300 55055
№1-23-4 2 68,81 1 23 1300 89453
№1-23-5 1 42,66 1 23 1300 55458
№1-23-6 1 42,29 1 23 1300 54977
№1-23-7 1 44,02 1 23 1300 57226
№1-23-8 1 42,4 1 23 1300 55120
№1-23-9 1 42,35 1 23 1300 55055
№1-23-10 1 40 1 23 1300 52000
№1-23-11 2 61,35 1 23 1300 79755
№2-23-1 2 63,33 2 23 1300 82329
№2-23-2 1 40,9 2 23 1300 53170  
№2-23-3 1 42,35 2 23 1300 55055
№2-23-4 1 42,4 2 23 1300 55120
№2-23-5 1 42,52 2 23 1300 55276
№2-23-6 1 42,29 2 23 1300 54977
№2-23-7 1 42,66 2 23 1300 55458
№2-23-8 2 71,21 2 23 1300 92573
№2-23-9 1 42,35 2 23 1300 55055
№2-23-10 1 40,9 2 23 1300 53170
№2-23-11 2 61,34 2 23 1300 79742
№1-24-1 2 62,77 1 24 1600 100432
№1-24-2 1 40,65 1 24 1600 65040
№1-24-3 1 46,69 1 24 1600 74704
№1-24-4 2 75,95 1 24 1600 121520
№1-24-5 1 42,77 1 24 1600 68432
№1-24-6 1 41,1 1 24 1600 65760
№1-24-7 1 41,59 1 24 1600 66544
№1-24-8 1 41,68 1 24 1600 66688
№1-24-9 1 42,14 1 24 1600 67424
№1-24-10 1 37,63 1 24 1600 60208
№1-24-11 1 56,56 1 24 1600 90496
№2-24-1 2 62,76 2 24 1600 100416
№2-24-2 1 40,65 2 24 1600 65040
№2-24-3 1 44,46 2 24 1600 71136
№2-24-4 1 43,45 2 24 1600 69520
№2-24-5 1 44,15 2 24 1600 70640
№2-24-6 1 41,1 2 24 1600 65760
№2-24-7 1 42,77 2 24 1600 68432
№2-24-8 2 70,37 2 24 1600 112592
Краснова 68 Жемчужина
№ кв. кол.ком. метраж секция этаж цена за м цена за кв. примечание
№1-23-1 2 63,33 1 23 1300 82329
№1-23-2 1 40,9 1 23 1300 53170
№1-23-3 1 42,35 1 23 1300 55055
№1-23-4 2 68,81 1 23 1300 89453
№1-23-5 1 42,66 1 23 1300 55458
№1-23-6 1 42,29 1 23 1300 54977
№1-23-7 1 44,02 1 23 1300 57226
№1-23-8 1 42,4 1 23 1300 55120
№1-23-9 1 42,35 1 23 1300 55055
№1-23-10 1 40,9 1 23 1300 53170
№1-23-11 2 61,35 1 23 1300 79755
№2-23-1 2 63,33 2 23 1300 82329
№2-23-2 1 40,9 2 23 1300 53170  
№2-23-3 1 42,35 2 23 1300 55055
№2-23-4 1 42,4 2 23 1300 55120
№2-23-5 1 42,52 2 23 1300 55276
№2-23-6 1 42,29 2 23 1300 54977
№2-23-7 1 42,66 2 23 1300 55458
№2-23-8 2 71,21 2 23 1300 92573
№2-23-9 1 42,35 2 23 1300 55055
№2-23-10 1 40,9 2 23 1300 53170
№2-23-11 2 61,34 2 23 1300 79742
№1-24-1 2 62,77 1 24 1600 100432
№1-24-2 1 40,65 1 24 1600 65040
№1-24-3 1 46,69 1 24 1600 74704
№1-24-4 2 75,95 1 24 1600 121520
№1-24-5 1 42,77 1 24 1600 68432
№1-24-6 1 41,1 1 24 1600 65760
№1-24-7 1 41,59 1 24 1600 66544
№1-24-8 1 41,68 1 24 1600 66688
№1-24-9 1 42,14 1 24 1600 67424
№1-24-10 1 37,63 1 24 1600 60208
№1-24-11 1 56,56 1 24 1600 90496
№2-24-1 2 62,76 2 24 1600 100416
№2-24-2 1 40,65 2 24 1600 65040
№2-24-3 1 44,46 2 24 1600 71136
№2-24-4 1 43,45 2 24 1600 69520
№2-24-5 1 44,15 2 24 1600 70640
№2-24-6 1 41,1 2 24 1600 65760
№2-24-7 1 42,77 2 24 1600 68432
№2-24-8 2 70,37 2 24 1600 112592
№2-24-9 1 42,2 2 24 1600 67520
№2-24-10 1 37,63 2 24 1600 60208
№2-24-11 1 56,58 2 24 1600 90528
Архитекторская 46 Жемчужина
№ кв. кол.ком. метраж секция этаж цена за метр цена за кв. примечание
№1-4-6(29) 3 90.7 1 4 905 82085  
№1-12-4(91) 2 69.5 1 12 850 59080  
№1-13-4(99) 2 69.5 1 13 850 59080  
№1-15-4(115) 2 69.6 1 15 850 59160  
№1-16-4(123) 2 69.6 1 16 850 59160  
№1-18-4(139) 2 69.7 1 18 850 59245  
№2-5-2(182) 2 74.5 2 5 850 63325  
№3-2-9(310) 2 74.5 3 2 850 63325  
№3-3-9(320) 2 74.7 3 3 850 63500  
№3-6-9(350) 2 74.5 3 6 850 63325  
№3-7-9(360) 2 74.5 3 7 850 63325  
Архитекторская 49 Жемчужина
№ кв. кол.ком. метраж секция этаж цена за метр цена за кв. примечание
№1-2-4(4) 3 87.1 1 2 850 74040  
№1-2-5(5) 2 65.8 1 2 850 55930  
№1-2-6(6) 2 65.4 1 2 850 55600  
№1-3-5(15) 2 65.80 1 3 850 55930  
№1-8-6(66) 2 65.6 1 8 850 55800  
№1-13-5(115) 2 65.4 1 13 850 55600  
№1-14-5(125) 2 65.3 1 14 850 55510  
№1-15-5(135) 2 65.3 1 15 850 55510  
№1-16-5(145) 2 65.3 1 16 850 55510  
№1-17-5(155) 2 65.5 1 17 850 55680  
№1-18-5(165) 2 65.3 1 18 850 55510  
№2-2-7(187) 2 65.2 2 2 850 55420  
№2-8-7(253) 2 65.10 2 8 850 55335  
№2-10-7(273) 2 65.1 2 10 850 55335  
№2-19-7(372) 2 64.7 2 19 850 54995  
№4-2-6(594) 2 65.9 4 2 850 56015  
№4-3-5(6030 2 65.3 4 3 850 55505  
Архитекторская 56 Жемчужина
№ кв. кол.ком. метраж секция этаж цена за метр цена за кв. примечание
№1-3-3(24) 2 59.20 1 3 850 50320  
№1-19-3(200) 2 58.80 1 19 850 50000  
№2-19-9(414) 2 58.80 2 19 850 50000  
Архитекторская 58 Жемчужина
№ кв. кол.ком. метраж секция этаж цена за метр цена за кв. примечание
№1-2-3(3) 2 60.5 1 2 905 54755  
№1-2-8(8) 2 60 1 2 905 54300  
№1-17-8(173) 2 60.60 1 17 905 54850  
№1-18-8(184) 2 60.60 1 18 1060 64240  
№1-19-2(189) 2 60.60 1 19 1060 64240  
№1-19-3(190) 2 61.20 1 19 1060 64875  
№1-19-8(195) 2 60.60 1 19 1060 64240  
№1-19-9(196) 2 60.20 1 19 1060 63815  
№2-2-5(203) 2 65 2 2 875 56875  
№2-3-5(213) 2 65 2 3 875 56875  
№2-4-5(223) 2 65.8 2 4 875 57575  
№2-5-5(233) 2 65.9 2 5 875 57670  
№2-7-5(253) 2 65.8 2 7 875 57575  
№2-9-5(273) 2 65.8 2 9 875 57575  
№2-10-5(283) 2 65.90 2 10 905 59640  
№2-11-5(293) 2 66.10 2 11 905 59825  
№2-12-5(303) 2 65.80 2 12 905 59550  
№2-13-5(313) 2 65.80 2 13 905 59550  
№2-13-8(316) 2 61.40 2 13 905 55600  
№2-14-5(323) 2 65.50 2 14 905 59230  
№2-14-8(326) 2 61.30 2 14 905 55500  
№2-15-5(333) 2 65.50 2 15 905 59300  
№2-17-5(353) 2 65.50 2 17 905 59300  
№2-19-5(373) 2 65.50 2 19 1060 69430  
№2-19-8(376) 2 60.80 2 19 1060 64500  
№2-19-9(377) 2 60.80 2 19 1060 64500  
Клубный дом -1
№9 3 129.1 2 3 2970 383430
Французский бульвар Клубный дом-2
№ кв. кол.ком. метраж секция этаж цена за метр цена за кв. примечание
№41 1 49,6 4 2 2450 121520 без ремонта
№42 1 56,4 4 2 2450 138200 без ремонта
№44 1 49,7 4 3 2450 121800 без ремонта
№45 1 56 4 3 2450 137200 без ремонта
№56 1 49,8 5 3 2450 122100 без ремонта
№58 2 84,4 5 4 2450 206800 без ремонта
№59 1 50,1 5 4 2450 122750 без ремонта
№8 1 49.9 1 3 2970 148210 ремонт
№10 3 86.7 1 4 2970 257500 ремонт
№12 3 85.1 1 4 2970 252750 ремонт
№13 1 46.4 2 1 2970 137810 ремонт
№14 2 71.6 2 1 2970 212700 ремонт
№19 3 85.7 2 3 2970 254530 ремонт
№20 1 50 2 3 2970 148500 ремонт
№27 1 56.6 3 1 2970 168110 ремонт
№31 1 56.4 3 3 2970 167510 ремонт
№32 1 50.3 3 3 2970 149400 ремонт
№34 1 56.1 3 4 2970 166620 ремонт
№35 1 50 3 4 2970 148500 ремонт
№36 3 86.7 3 4 2970 257500 ремонт
Французский бульвар КОТТЕДЖИ    
№ коттеджа метраж этаж цена за метр цена за кв. примечание
№3(62/2) 622 3 4340 2700000 с ремонтом
№4(62/3) 622 3 4670 2900000 с ремонтом
№6(62/4) 584,7 3 3765 2200000  
№ 10А (10А) 500,6 2 1700 850000  
№ 11А (11А) 565,9 2 1500 850000  
№12А(60/12А) 669.0 2 1270 800000  
№17(62/15) 633,2 2 3475 2200000  
№ 27 (60/27) 624,3 2 3525 2200000  
№41 826.5 2 3390 2800000  
№42 795.6 2 3520 2800000  
№ 37 (62/27) 1093,5 2 6400 7000000 с ремонтом
№36(60/20) 1741.9 2 2700 4700000